四川省职称评审专业目录
发布时间: 2026-01-01作者:小编浏览量:
| 序号 | 职称系列 | 评审专业 | 子专业 | 主管部门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高等学校教师 (1) | 高等学校教师 (1-1) | 教育厅 | |
| 党校(行政学院) 系统教师 (1-2) | 省委党校 (省行政学院) | |||
| 2 | 哲学社会科学研究人员 (2) | 哲学社会科学研究 (2-1) | 省社科院 | |
| 3 | 自然科学研究人员 (3) | 自然科学研究 (3-1) | 电子信息 (3-1-001)、化工材料轻工 (3-1-002)、核技术 (3-1-003)、测试技术 (3-1-004)、自然资源 (3-1-005)、农业 (3-1-006)、畜牧 (3-1-007)、林草业 (3-1-008)、医药卫生 (3-1-009)、中医药 (3-1-010)、体育 (3-1-011)、软科学 (3-1-012)、科技情报 (3-1-013)、科技管理 (3-1-014)、科学技术普及 (3-1-015)、知识产权研究 (3-1-016)、技术经纪 (3-1-017) | 科技厅 |
| 4 | 卫生技术人员 (4) | 医疗 (4-1) | 全科医学 (4-1-001)、内科学 (4-1-002)、心血管内科学(心电诊断学) (4-1-003)、呼吸内科学(高压氧治疗) (4-1-004)、消化内科学 (4-1-005)、神经内科学(神经电生理诊断学) (4-1-006)、肾内科学 (4-1-007)、内分泌学 (4-1-008)、血液病学 (4-1-009)、风湿与临床免疫学 (4-1-010)、传染病学 (4-1-011)、结核病学 (4-1-012)、职业病学 (4-1-013)、精神病学 (4-1-014)、老年医学 (4-1-015)、变态反应学 (4-1-016)、临床营养学 (4-1-017)、采供血医学 (4-1-018)、健康管理 (4-1-019)、普通外科学 (4-1-020)、骨外科学 (4-1-021)、运动医学 (4-1-022)、泌尿外科学 (4-1-023)、胸心外科学 (4-1-024)、神经外科学 (4-1-025)、烧伤外科学 (4-1-026)、整形外科学 (4-1-027)、小儿外科学 (4-1-028)、麻醉学 (4-1-029)、疼痛学 (4-1-030)、皮肤与性病学 (4-1-031)、康复医学 (4-1-032)、妇产科学(生殖医学) (4-1-033)、妇科学 (4-1-034)、产科学 (4-1-035)、计划生育学 (4-1-036)、妇女保健学 (4-1-037)、儿科学 (4-1-038)、儿童保健学 (4-1-039)、眼科学 (4-1-040)、耳鼻咽喉科学 (4-1-041)、肿瘤内科学 (4-1-042)、肿瘤外科学 (4-1-043)、肿瘤放射治疗学 (4-1-044)、重症医学 (4-1-045)、急诊医学 (4-1-046)、放射医学 (4-1-047)、超声医学 (4-1-048)、核医学 (4-1-049)、介入治疗学 (4-1-050)、病理学 (4-1-051)、临床医学检验临床基础检验 (4-1-052)、临床医学检验临床化学 (4-1-053)、临床医学检验临床免疫 (4-1-054)、临床医学检验临床血液 (4-1-055)、临床医学检验临床微生物(临床检验诊断学) (4-1-056)、临床医学检验临床血液(输血医学) (4-1-057)、口腔医学 (4-1-058)、口腔内科学 (4-1-059)、口腔颌面外科学 (4-1-060)、口腔修复学 (4-1-061)、口腔正畸学 (4-1-062)、职业卫生 (4-1-063)、环境卫生 (4-1-064)、营养与食品卫生 (4-1-065)、学校卫生与儿少卫生 (4-1-066)、放射卫生 (4-1-067)、卫生毒理 (4-1-068)、传染性疾病控制 (4-1-069)、慢性非传染性疾病控制 (4-1-070)、寄生虫病控制 (4-1-071)、地方病控制 (4-1-072)、健康教育与健康促进 (4-1-073) | 省卫生健康委 |
| 护理 (4-2) | 护理学 (4-2-001)、内科护理 (4-2-002)、外科护理 (4-2-003)、妇产科护理 (4-2-004)、儿科护理 (4-2-005)、采供血护理 (4-2-006) | |||
| 药学 (4-3) | 医院药学 (4-3-001)、临床药学 (4-3-002)、药物分析 (4-3-003) | |||
| 技术 (4-4) | 心电图技术 (4-4-001)、脑电图技术 (4-4-002)、心理治疗技术 (4-4-003)、康复医学治疗技术 (4-4-004)、口腔医学技术 (4-4-005)、眼视光技术 (4-4-006)、肿瘤放射治疗技术 (4-4-007)、放射医学技术 (4-4-008)、超声医学技术 (4-4-009)、核医学技术 (4-4-010)、医学工程技术 (4-4-011)、病理学技术 (4-4-012)、临床医学检验技术 (4-4-013)、临床医学检验临床基础检验技术 (4-4-014)、临床医学检验临床化学技术 (4-4-015)、临床医学检验临床免疫技术 (4-4-016)、临床医学检验临床血液技术 (4-4-017)、临床医学检验临床微生物技术(医学检验技术) (4-4-018)、输血技术 (4-4-019)、采供血检验技术 (4-4-020)、血液制备技术 (4-4-021)、营养技术 (4-4-022)、消毒技术 (4-4-023)、医院感染管理 (4-4-024)、理化检验技术 (4-4-025)、微生物检验技术 (4-4-026)、病媒生物控制技术 (4-4-027)、卫生毒理(技术) (4-4-028)、病案信息技术 (4-4-029)、卫生管理 (4-4-030) | |||
| 基层卫生 (4-5) | 全科医学 (4-5-001)、病理学 (4-5-002)、内科学 (4-5-003)、临床检验诊断学 (4-5-004)、精神病学 (4-5-005)、医学检验技术 (4-5-006)、外科学 (4-5-007)、医学技术 (4-5-008)、皮肤病与性病学 (4-5-009)、医学工程技术 (4-5-010)、康复医学 (4-5-011)、护理学 (4-5-012)、麻醉学 (4-5-013)、药学 (4-5-014)、重症医学 (4-5-015)、公共卫生 (4-5-016)、急诊医学 (4-5-017)、卫生检验技术 (4-5-018)、妇产科学 (4-5-019)、卫生管理 (4-5-020)、儿科学 (4-5-021)、口腔医学 (4-5-022)、眼耳鼻咽喉科学 (4-5-023)、医学影像学 (4-5-024)、医学影像技术 (4-5-025) | |||
| 中医药 (4-6) | 中医内科 (4-6-001)、中医外科 (4-6-002)、中医妇科 (4-6-003)、中医儿科 (4-6-004)、中医肿瘤 (4-6-005)、中医骨伤 (4-6-006)、中医眼科 (4-6-007)、中医耳鼻喉科 (4-6-008)、中医皮肤科 (4-6-009)、中医肛肠科 (4-6-010)、针灸 (4-6-011)、推拿 (4-6-012)、中医康复 (4-6-013)、中药学 (4-6-014)、民族医药 (4-6-015)、全科医学(中医) (4-6-016)、中医治未病 (4-6-017)、中西医结合内科 (4-6-018)、中西医结合外科 (4-6-019)、中西医结合妇科 (4-6-020)、中西医结合儿科 (4-6-021)、中西医结合骨伤 (4-6-022)、中西医结合影像 (4-6-023)、中医护理 (4-6-024)、中医药管理 (4-6-025)、中医药健康管理 (4-6-026)、中医康复治疗技术 (4-6-027) | 省中药局 | ||
| 基层中医药 (4-7) | 中医内科 (4-7-001)、中医外科 (4-7-002)、中医妇科 (4-7-003)、中医儿科 (4-7-004)、中医骨伤 (4-7-005)、中医五官科 (4-7-006)、针灸推拿 (4-7-007)、中医康复 (4-7-008)、中药学 (4-7-009)、民族医药 (4-7-010)、全科医学(中医) (4-7-011)、中西医结合内科 (4-7-012)、中西医结合外科 (4-7-013)、中西医结合妇科 (4-7-014)、中西医结合儿科 (4-7-015)、中西医结合骨伤 (4-7-016)、中医护理 (4-7-017)、中医药管理 (4-7-018)、中医药健康管理 (4-7-019)、中医康复治疗技术 (4-7-020) | |||
| 非临床药学 (4-8) | 省药监局 | |||
| 5 | 工程技术人员 (5) | 节能减排与资源综合利用 (5-1) | 节能工程 (5-1-001)、低碳工程 (5-1-002)、节水工程 (5-1-003)、绿色制造工程 (5-1-004)、工业领域环境保护 (5-1-005)、资源综合利用 (5-1-006) | 经济和信息化厅 |
| 制药工程 (5-2) | 医药产品生产工艺设计 (5-2-001)、产品检验 (5-2-002)、技术指导 (5-2-003) | |||
| 机械工程 (5-3) | 机械设计 (5-3-001)、机械制造 (5-3-002)、机械仪表 (5-3-003)、设备工程 (5-3-004)、车辆工程 (5-3-005) | |||
| 能源电力工程 (5-4) | 热能动力工程 (5-4-001)、新能源发电技术 (5-4-002)、输配电及用电工程 (5-4-003)、电力系统及其自动化 (5-4-004) | |||
| 电子信息工程 (5-5) | 电子信息 (5-5-001)、通信装备与系统 (5-5-002)、广播视听及家用电子技术产品 (5-5-003)、电子系统工程 (5-5-004)、电子专用设备 (5-5-005)、电子仪器与测量 (5-5-006)、电子元器件 (5-5-007)、广播中心工程 (5-5-008)、电视中心工程 (5-5-009)、广播电视覆盖工程 (5-5-010)、电影工程 (5-5-011)、电子工艺工程 (5-5-012) | |||
| 冶金工程 (5-6) | 冶金工程 (5-6-001)、有色金属矿冶工程 (5-6-002)、冶金机械 (5-6-003) | |||
| 化学工程 (5-7) | 化工工艺 (5-7-001)、化工机械 (5-7-002)、化工仪表及自动化 (5-7-003) | |||
| 轻工工程 (5 - 8) | 制浆造纸 (5 - 8 - 001)、轻工产品开发设计与制造 (5 - 8 - 002)、食品生物工程 (5 - 8 - 003)、酿酒工程 (5 - 8 - 004)、皮革毛皮及其制品 (5 - 8 - 005)、家具工业 (5 - 8 - 006)、粮油工程 (5 - 8 - 007)、农产品加工及贮藏工程 (5 - 8 - 008) | |||
| 纺织工程 (5 - 9) | 纺织 (5 - 9 - 001)、化纤 (5 - 9 - 002)、染整 (5 - 9 - 003)、丝绸 (5 - 9 - 004) | |||
| 煤矿工程(矿山工程) (5 - 10) | 采矿业 (5 - 10 - 001)、矿建 (5 - 10 - 002)、地质测量 (5 - 10 - 003)、矿山通风 (5 - 10 - 004)、选矿 (5 - 10 - 005)、矿山机电 (5 - 10 - 006)、矿山火工 (5 - 10 - 007) | |||
| 材料工程 (5 - 11) | 金属材料 (5 - 11 - 001)、无机非金属材料 (5 - 11 - 002)、高分子材料 (5 - 11 - 003)、电子信息材料 (5 - 11 - 004) | |||
| 白酒工程 (5 - 12) | 白酒生产 (5 - 12 - 001)、白酒科研 (5 - 12 - 002)、白酒质量 (5 - 12 - 003) | |||
| 安全技术防范工程 (5 - 13) | 安防工程设计 (5 - 13 - 001)、安防产品研究制造 (5 - 13 - 002)、安防系统集成 (5 - 13 - 003)、安防技术服务 (5 - 13 - 004)、安防信息应用与安全 (5 - 13 - 005) | |||
| 地震工程 (5 - 14) | 地震监测 (5 - 14 - 001)、地震预警 (5 - 14 - 002)、地震预报 (5 - 14 - 003)、地震防御 (5 - 14 - 004)、灾后救援 (5 - 14 - 005) | |||
| 石油工程 (5 - 15) | 油气井工程 (5 - 15 - 001)、油气田开发 (5 - 15 - 002)、油气储运工程 (5 - 15 - 003) | |||
| 气象工程 (5 - 16) | ||||
| 工业设计 (5 - 17) | 产品设计 (5 - 17 - 001)、数字化与前沿设计 (5 - 17 - 002)、服务设计 (5 - 17 - 003) | |||
| 地质勘查工程 (5 - 18) | 地质调查与矿产勘查专业 (5 - 18 - 001)、水文地质 (5 - 18 - 002)、工程地质与环境地质专业 (5 - 18 - 003)、岩土工程勘察与治理专业 (5 - 18 - 004)、地球物理勘查及遥感专业 (5 - 18 - 005)、地球化学勘查专业 (5 - 18 - 006)、岩土钻掘工程专业 (5 - 18 - 007)、地质实验测试 (5 - 18 - 008) | 自然资源厅 | ||
| 国土工程 (5 - 19) | 国土空间规划 (5 - 19 - 001)、国土整治 (5 - 19 - 002)、自然资源资产调查与信息 (5 - 19 - 003) | |||
| 测绘工程 (5 - 20) | 大地测量与卫星定位 (5 - 20 - 001)、工程测量 (5 - 20 - 002)、摄影测量与遥感 (5 - 20 - 003)、地图制图与地理信息系统 (5 - 20 - 004)、不动产测绘 (5 - 20 - 005) | 省测绘局 | ||
| 建设工程 (5 - 21) | 建筑设计 (5 - 21 - 001)、城市设计 (5 - 21 - 002)、建筑美术设计 (5 - 21 - 003)、城乡建设规划 (5 - 21 - 004)、工程测量 (5 - 21 - 005)、岩土工程 (5 - 21 - 006)、房屋建筑结构工程 (5 - 21 - 007)、建筑装饰装修工程 (5 - 21 - 008)、白蚁防治工程 (5 - 21 - 009)、消防工程 (5 - 21 - 010)、给排水工程 (5 - 21 - 011)、燃气工程 (5 - 21 - 012)、建筑电气与智能化工程 (5 - 21 - 013)、暖通空调工程 (5 - 21 - 014)、机械设备安装 (5 - 21 - 015)、市政道路桥梁工程 (5 - 21 - 016)、城市轨道交通工程 (5 - 21 - 017)、景观园林工程 (5 - 21 - 018)、环境卫生工程 (5 - 21 - 019)、建筑材料 (5 - 21 - 020)、工程造价 (5 - 21 - 021)、工程管理 (5 - 21 - 022) | 住房城乡建设厅 | ||
| 交通工程 (5 - 22) | 道路与桥梁(含隧道)工程技术 (5 - 22 - 001)、港口与航道工程技术 (5 - 22 - 002)、铁路(含轨道)工程技术 (5 - 22 - 003)、交通运载装备与物流工程技术 (5 - 22 - 004) | 交通运输厅 | ||
| 林业和草原工程 (5 - 23) | 林业 (5 - 23 - 001)、草业 (5 - 23 - 002)、湿地保护 (5 - 23 - 003)、生态保护修复 (5 - 23 - 004)、水土保持 (5 - 23 - 005)、园林景观 (5 - 23 - 006)、数字林草 (5 - 23 - 007)、木(竹)材加工 (5 - 23 - 008)、林产化工 (5 - 23 - 009)、森林采运 (5 - 23 - 010) | 省林草局 | ||
| 水利电力工程 (5 - 24) | 水文与水资源工程 (5 - 24 - 001)、水利水电建筑工程 (5 - 24 - 002)、水利水电工程施工 (5 - 24 - 003)、水利工程管理 (5 - 24 - 004)、水利水电金属结构工程 (5 - 24 - 005)、水土保持 (5 - 24 - 006)、农田水利工程 (5 - 24 - 007)、水电站动力工程 (5 - 24 - 008)、电力系统及自动化 (5 - 24 - 009)、电力运行 (5 - 24 - 010)、机电设备安装 (5 - 24 - 011)、电力建设与管理 (5 - 24 - 012) | 水利厅 | ||
| 市场技术监督工程 (5 - 25) | 计量测试 (5 - 25 - 001)、危险化学品鉴定 (5 - 25 - 002)、食品质量检验检查 (5 - 25 - 003)、特种设备检验 (5 - 25 - 004)、纤维及制品质量检验 (5 - 25 - 005)、标准化研究 (5 - 25 - 006)、质量管理与审核 (5 - 25 - 007)、产(商)品质量检验检测 (5 - 25 - 008) | 省市场监管局 | ||
| 环境工程 (5 - 26) | 环境工程 (5 - 26 - 001)、环境监测 (5 - 26 - 002)、环境科研 (5 - 26 - 003)、环境管理 (5 - 26 - 004) | 生态环境厅 | ||
| 安全工程 (5 - 27) | 应急厅 | |||
| 信息与通信工程 (5 - 28) | 信息通信网络工程 (5 - 28 - 001)、信息通信产品研发及应用 (5 - 28 - 002)、信息通信技术服务 (5 - 28 - 003) | 省通信管理局 | ||
| 大数据与人工智能 (5 - 29) | 大数据 (5 - 29 - 001)、人工智能 (5 - 29 - 002)、云计算 (5 - 29 - 003)、物联网 (5 - 29 - 004)、区块链 (5 - 29 - 005)、数字化管理 (5 - 29 - 006)、数据安全 (5 - 29 - 007)、数字媒体技术 (5 - 29 - 008) | 省大数据中心 | ||
| 网信工程 (5 - 30) | 省委网信办 | |||
| 快递工程 (5 - 31) | 快递设备工程 (5 - 31 - 001)、快递网络工程 (5 - 31 - 002)、快递信息工程 (5 - 31 - 003) | 省邮政管理局 | ||
| 旅游工程 (5 - 32) | 旅游工程规划 (5 - 32 - 001)、旅游产品设计 (5 - 32 - 002)、旅游技术与工程管理 (5 - 32 - 003) | 文化和旅游厅 | ||
| 自然科学工程 (5 - 33) | 科技管理 (5 - 33 - 001)、信息开发应用 (5 - 33 - 002)、自然科技资源 (5 - 33 - 003)、核技术应用 (5 - 33 - 004)、测试技术应用 (5 - 33 - 005)、科技信息 (5 - 33 - 006)、科学技术普及 (5 - 33 - 007)、技术经纪 (5 - 33 - 008) | 科技厅 | ||
| 医药工程 (5 - 34) | 省药监局 | |||
| 6 | 农业技术人员 (6) | 农艺 (6 - 1) | 农学 (6 - 1 - 001)、园艺 (6 - 1 - 002)、蚕桑 (6 - 1 - 003)、植保 (6 - 1 - 004)、土肥 (6 - 1 - 005)、农业综合 (6 - 1 - 006)、农业工程 (6 - 1 - 007)、水产 (6 - 1 - 008) | 农业农村厅 |
| 畜牧 (6 - 2)、兽医 (6 - 3) | ||||
| 7 | 新闻专业人员(7) | 新闻 (7 - 1) | 记者 (7 - 1 - 001)、编辑 (7 - 1 - 002) | 省新闻出版局 |
| 8 | 出版专业人员 (8) | 出版 (8 - 1) | ||
| 9 | 图书资料专业人员 (9) | 文献整理与揭示 (9 - 1)、文献服务与利用 (9 - 2)、图书馆管理与研究 (9 - 3) | 文化和旅游厅 | |
| 群众文化 (9 - 4) | 群众文化创作 (9 - 4 - 001)、群众文化研究 (9 - 4 - 002)、群众文化管理 (9 - 4 - 003)、群众文化(定向) (9 - 4 - 004) | |||
| 10 | 文物博物专业人员(10) | 文物博物馆研究 (10 - 1)、文物保护 (10 - 2)、文物考古 (10 - 3)、文物利用 (10 - 4) | ||
| 11 | 档案专业人员 (11) | 省档案局 | ||
| 12 | 工艺美术专业人员 (12) | 雕塑工艺(含砚刻) (12 - 1)、金属工艺 (12 - 2)、漆器工艺 (12 - 3)、家具工艺 (12 - 4)、花画工艺 (12 - 5)、编制工艺 (12 - 6)、结绣工艺 (12 - 7)、织毯工艺 (12 - 8)、印染工艺 (12 - 9)、珠宝首饰工艺 (12 - 10)、陶瓷工艺 (12 - 11)、烟花爆竹工艺及其他民族工艺 (12 - 12) | 经济和信息化厅 | |
| 13 | 技工院校教师 (13) | 文化课 (13 - 1) | 思想政治 (13 - 1 - 001)、语文 (13 - 1 - 002)、历史 (13 - 1 - 003)、数学 (13 - 1 - 004)、英语 (13 - 1 - 005)、数字技术应用 (13 - 1 - 006)、体育与健康 (13 - 1 - 007)、美育 (13 - 1 - 008)、劳动教育 (13 - 1 - 009)、通用职业素质 (13 - 1 - 010)、物理 (13 - 1 - 011)、化学 (13 - 1 - 012)、其他 (13 - 1 - 013) | 人力资源社会保障厅 |
| 专业课 (13 - 2) | 机械类 (13 - 2 - 001)、电工电子类 (13 - 2 - 002)、信息类 (13 - 2 - 003)、交通类 (13 - 2 - 004)、服务类 (13 - 2 - 005)、财经商贸类 (13 - 2 - 006)、农业类 (13 - 2 - 007)、能源类 (13 - 2 - 008)、化工类 (13 - 2 - 009)、冶金类 (13 - 2 - 010)、建筑类 (13 - 2 - 011)、轻工类 (13 - 2 - 012)、医药类 (13 - 2 - 013)、文化艺术类 (13 - 2 - 014)、其他 (13 - 2 - 015) | |||
| 14 | 体育专业人员 (14) | 体育教练员 (14 - 1)、运动防护师 (14 - 2) | 省体育局 | |
| 15 | 翻译专业人员 (15) | |||
| 少数民族语言文字翻译 (15 - 1) | 省民族宗教委 | |||
| 16 | 播音主持专业人员 (16) | 播音主持 (16 - 1) | 省广电局 | |
| 17 | 会计人员 (17) | 会计 (17 - 1) | 财政厅 | |
| 18 | 统计专业人员 (18) | 统计 (18 - 1) | 省统计局 | |
| 19 | 经济专业人员 (19) | 工商管理 (19 - 1) | 经济和信息化厅 | |
| 工业经济 (19 - 2) | ||||
| 农业经济 (19 - 3) | ||||
| 商贸经济 (19 - 4) | ||||
| 金融 (19 - 5) | ||||
| 财税 (19 - 6) | ||||
| 运输经济 (19 - 7) | ||||
| 建筑经济 (19 - 8) | ||||
| 文化和旅游经济 (19 - 9) | 文化和旅游厅 | |||
| 人力资源管理 (19 - 10) | 人力资源社会保障厅 | |||
| 知识产权 (19 - 11) | 省市场监管局 | |||
| 20 | 实验技术人员 (20) | 实验技术 (20 - 1) | 教育厅 | |
| 21 | 中等职业学校教师 (21) | 公共基础课 (21 - 1) | 语文 (21 - 1 - 001)、数学 (21 - 1 - 002)、外语 (21 - 1 - 003)、思想政治 (21 - 1 - 004)、历史 (21 - 1 - 005)、物理 (21 - 1 - 006)、化学 (21 - 1 - 007)、信息技术 (21 - 1 - 008)、体育与健康 (21 - 1 - 009)、艺术 (21 - 1 - 010)、其他 (21 - 1 - 011) | |
| 专业课 (21 - 2) | 农业 (21 - 2 - 001)、林业 (21 - 2 - 002)、畜牧业 (21 - 2 - 003)、渔业 (21 - 2 - 004)、资源勘查 (21 - 2 - 005)、地质 (21 - 2 - 006)、测绘地理信息 (21 - 2 - 007)、石油与天然气 (21 - 2 - 008)、煤炭 (21 - 2 - 009)、金属与非金属矿 (21 - 2 - 010)、气象 (21 - 2 - 011)、环境保护 (21 - 2 - 012)、安全 (21 - 2 - 013)、电力技术 (21 - 2 - 014)、热能与发电工程 (21 - 2 - 015)、新能源发电工程 (21 - 2 - 016)、黑色金属材料 (21 - 2 - 017)、有色金属材料 (21 - 2 - 018)、建筑材料 (21 - 2 - 019)、建筑设计 (21 - 2 - 020)、城乡规划与管理 (21 - 2 - 021)、土建施工 (21 - 2 - 022)、建筑设备 (21 - 2 - 023)、建设工程管理 (21 - 2 - 024)、市政工程 (21 - 2 - 025)、房地产 (21 - 2 - 026)、水文水资源 (21 - 2 - 027)、水利工程与管理 (21 - 2 - 028)、水利水电设备 (21 - 2 - 029)、水土保持与水环境 (21 - 2 - 030)、机械设计制造 (21 - 2 - 031)、机电设备 (21 - 2 - 032)、自动化 (21 - 2 - 033)、船舶与海洋工程装备 (21 - 2 - 034)、航空装备 (21 - 2 - 035)、汽车制造 (21 - 2 - 036)、生物技术 (21 - 2 - 037)、化工技术 (21 - 2 - 038)、轻化工 (21 - 2 - 039)、包装 (21 - 2 - 040)、印刷 (21 - 2 - 041)、纺织服装 (21 - 2 - 042)、食品 (21 - 2 - 043)、药品与医疗器械 (21 - 2 - 044)、粮食 (21 - 2 - 045)、铁道运输 (21 - 2 - 046)、道路运输 (21 - 2 - 047)、水上运输 (21 - 2 - 048)、航空运输 (21 - 2 - 049)、城市轨道交通 (21 - 2 - 050)、邮政 (21 - 2 - 051)、电子信息 (21 - 2 - 052)、计算机 (21 - 2 - 053)、通信 (21 - 2 - 054)、集成电路 (21 - 2 - 055)、护理 (21 - 2 - 056)、药学 (21 - 2 - 057)、中医药 (21 - 2 - 058)、医学技术 (21 - 2 - 059)、康复治疗 (21 - 2 - 060)、公共卫生与卫生管理 (21 - 2 - 061)、健康管理与促进 (21 - 2 - 062)、眼视光 (21 - 2 - 063)、财政税务 (21 - 2 - 064)、金融 (21 - 2 - 065)、财务会计 (21 - 2 - 066)、统计 (21 - 2 - 067)、经济贸易 (21 - 2 - 068)、工商管理 (21 - 2 - 069)、电子商务 (21 - 2 - 070)、物流 (21 - 2 - 071)、旅游 (21 - 2 - 072)、餐饮 (21 - 2 - 073)、艺术设计 (21 - 2 - 074)、表演艺术 (21 - 2 - 075)、民族文化艺术 (21 - 2 - 076)、文化服务 (21 - 2 - 077)、新闻出版 (21 - 2 - 078)、广播影视 (21 - 2 - 079)、教育 (21 - 2 - 080)、语言 (21 - 2 - 081)、体育 (21 - 2 - 082)、法律实务 (21 - 2 - 083)、安全防范 (21 - 2 - 084)、公共事业 (21 - 2 - 085)、公共管理 (21 - 2 - 086)、公共服务 (21 - 2 - 087)、文秘 (21 - 2 - 088)、其他 (21 - 2 - 089) | |||
| 22 | 中小学教师 (22) | 小学 (22 - 1) | 语文 (22 - 1 - 001)、数学 (22 - 1 - 002)、英语 (22 - 1 - 003)、社会 (22 - 1 - 004)、科学 (22 - 1 - 005)、音乐 (22 - 1 - 006)、体育 (22 - 1 - 007)、美术 (22 - 1 - 008)、心理健康教育 (22 - 1 - 009)、道德与法治 (22 - 1 - 010)、信息技术 (22 - 1 - 011)、小学全科 (22 - 1 - 012)、其他 (22 - 1 - 013) | |
| 中学 (22 - 2) | 语文 (22 - 2 - 001)、数学 (22 - 2 - 002)、英语 (22 - 2 - 003)、物理 (22 - 2 - 004)、化学 (22 - 2 - 005)、生物 (22 - 2 - 006)、思想品德 (22 - 2 - 007)、道德与法治 (22 - 2 - 008)、历史 (22 - 2 - 009)、地理 (22 - 2 - 010)、体育与健康 (22 - 2 - 011)、音乐 (22 - 2 - 012)、美术 (22 - 2 - 013)、信息技术 (22 - 2 - 014)、历史与社会 (22 - 2 - 015)、科学 (22 - 2 - 016)、心理健康教育 (22 - 2 - 017)、日语 (22 - 2 - 018)、俄语 (22 - 2 - 019)、其他 (22 - 2 - 020) | |||
| 高中 (22 - 3) | 语文 (22 - 3 - 001)、数学 (22 - 3 - 002)、英语 (22 - 3 - 003)、物理 (22 - 3 - 004)、化学 (22 - 3 - 005)、生物 (22 - 3 - 006)、思想政治 (22 - 3 - 007)、历史 (22 - 3 - 008)、地理 (22 - 3 - 009)、体育与健康 (22 - 3 - 010)、音乐 (22 - 3 - 011)、美术 (22 - 3 - 012)、信息技术 (22 - 3 - 013)、通用技术 (22 - 3 - 014)、心理健康教育 (22 - 3 - 015)、日语 (22 - 3 - 016)、俄语 (22 - 3 - 017)、其他 (22 - 3 - 018) | |||
| 特殊教育 (22 - 4) | ||||
| 幼教(学前教育) (22 - 5) | ||||
| 教育学 (22 - 6) | ||||
| 教师教育 (22 - 7) | ||||
| 电化教育 (22 - 8) | ||||
| 少先队活动 (22 - 9) | ||||
| 23 | 艺术专业人员(23) | 艺术表演 (23 - 1) | 演员 (23 - 1 - 001)、演奏员 (23 - 1 - 002) | 文化和旅游厅 |
| 艺术创作 (23 - 2) | 编剧 (23 - 2 - 001)、导演(编导) (23 - 2 - 002)、指挥 (23 - 2 - 003)、作曲 (23 - 2 - 004)、作词 (23 - 2 - 005)、摄影(摄像) (23 - 2 - 006)、舞台美术设计 (23 - 2 - 007)、艺术创意设计 (23 - 2 - 008)、动漫游戏设计 (23 - 2 - 009)、美术 (23 - 2 - 010)、文学创作 (23 - 2 - 011)、彩灯艺术 (23 - 2 - 012)、艺术研究 (23 - 2 - 013) | |||
| 艺术管理 (23 - 3) | 演出监督 (23 - 3 - 001) | |||
| 技术保障 (23 - 4) | 舞台技术 (23 - 4 - 001)、录音 (23 - 4 - 002)、剪辑 (23 - 4 - 003) | |||
| 影视艺术 (23 - 5) | 演员 (23 - 5 - 001)、演奏员 (23 - 5 - 002)、导演 (23 - 5 - 003)、编剧 (23 - 5 - 004)、指挥 (23 - 5 - 005)、作曲 (23 - 5 - 006)、美术 (23 - 5 - 007)、摄影(摄像) (23 - 5 - 008)、文学编辑(音乐编辑) (23 - 5 - 009)、录音 (23 - 5 - 010)、剪辑 (23 - 5 - 011)、舞台技术 (23 - 5 - 012) | 省广电局 | ||
| 24 | 公共法律服务专业人员 (24) | 司法鉴定 (24 - 1) | 法医类 (24 - 1 - 001)、物证类 (24 - 1 - 002)、声像资料 (24 - 1 - 003)、环境损害 (24 - 1 - 004) | 司法厅 |
| 公证 (24 - 2) | ||||
| 25 | 船舶专业技术人员 (25) | |||
| 26 | 民用航空飞行技术人员 (26) | |||
| 27 | 审计专业人员 (27) | 审计 (27 - 1) | 审计厅 |
在线报名
13548115182
热门课程
更多>>- 00 从事消防设施的监控、操作、日常保养和技术管理与培训等工作...
- 01 从事消防设施的操作、保养、维修、检测和技术管理与培训等工作...
- 02 一、考试时间、考试科目及考试设置(一)考试时间及科目5月30日上午09:00-1...
- 03 一、考试设置、考试时间及成绩滚动管理要求(一)考试设置初中级经济考试均设工商管理...
- 04 一、考试设置、考试时间及成绩滚动管理要求(一)考试设置初中级经济考试均设工商管理...
- 05 各位考生注意,四川考区2026年度全国会计专业技术初级、高级资格考试报名即将开启...





